CÓDIGO |
2024630010059 |
NOMBRE |
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD PÚBLICA |
OFICINA |
SECRETARIA DE SALUD
|
Valor Disponible para Distribuir entre las Actividades del Proyecto, por parte de la Unidad Ejecutora: $ 0.00
| Producto | Código Prespuestal | Fuente | Actividad del Proyecto | Valor Total | Valor Solicitado al Banco de Programas y Proyectos | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 11601 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059 - 016 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 016 - SGP SALUD | CAPACITAR Y HACER SEGUIMIENTOS A LOS GENERADORES DE INFORMACIÓN Y OPERADORES DE LOS DIFERENTES APLICATIVOS. | 16,280,001.00 | 16,280,001.00 | 0.00 |
| 1905015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 11601 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059 - 016 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 016 - SGP SALUD | ELABORAR INFORME SEMESTRAL DE LOS EVENTOS DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA ENOS. | 12,776,667.00 | 12,776,667.00 | 0.00 |
| 1905015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 11601 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059 - 016 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 016 - SGP SALUD | REALIZAR ACCIONES SISTEMÁTICAS Y CONSTANTES, TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO A NIVEL COMUNITARIO, DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA SALUD, PARA SU UTILIZACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EN SALUD PÚBLICA, EJERCIENDO COMPETENCIAS DE VIGILANCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO. | 253,273,332.00 | 229,509,998.00 | 23,763,334.00 |
| 1905015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 10701 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059.91122 - 001 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA SALUD | 001 - PROPIOS | REALIZAR ACCIONES SISTEMÁTICAS Y CONSTANTES, TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO A NIVEL COMUNITARIO, DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA SALUD, PARA SU UTILIZACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EN SALUD PÚBLICA, EJERCIENDO COMPETENCIAS DE VIGILANCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO. | 37,650,000.00 | 37,650,000.00 | 0.00 |
| 1905015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 11601 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059.91122 - 046 - SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADOS CON LA SALUD | 046 - ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD | REALIZAR ACCIONES SISTEMÁTICAS Y CONSTANTES, TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO A NIVEL COMUNITARIO, DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA SALUD, PARA SU UTILIZACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EN SALUD PÚBLICA, EJERCIENDO COMPETENCIAS DE VIGILANCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO. | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 1905015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 11601 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059 - 001 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 001 - PROPIOS | REALIZAR ACCIONES SISTEMÁTICAS Y CONSTANTES, TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO A NIVEL COMUNITARIO, DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA SALUD, PARA SU UTILIZACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EN SALUD PÚBLICA, EJERCIENDO COMPETENCIAS DE VIGILANCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO. | 25,350,000.00 | 0.00 | 25,350,000.00 |
| 1905015 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 11601 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059 - 001 - DOCUMENTOS DE PLANEACIÓN | 001 - PROPIOS | EALIZAR ACCIONES SISTEMÁTICAS Y CONSTANTES, TANTO A NIVEL INSTITUCIONAL COMO A NIVEL COMUNITARIO, DE RECOLECCIÓN, ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DIVULGACIÓN DE DATOS ESPECÍFICOS RELACIONADOS CON LA SALUD, PARA SU UTILIZACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA EN SALUD PÚBLICA, EJERCIENDO COMPETENCIAS DE VIGILANCIA Y GESTIÓN DEL RIESGO. | 84,200,000.00 | 61,603,333.00 | 22,596,667.00 |
| TOTALES | 454,530,000.00 | 382,819,999.00 | 71,710,001.00 | |||
| Código Presupuestal | Fuente de Inversión | Valor Total | Valor Certificado | Valor Disponible |
|---|---|---|---|---|
| 11601 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059.91122 - 046 | 046 - ULTIMA DOCEAVA SGP SALUD | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 0.00 |
| 11601 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059 - 016 | 016 - SGP SALUD | 282,330,000.00 | 258,566,666.00 | 23,763,334.00 |
| 11601 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059 - 001 | 001 - PROPIOS | 109,550,000.00 | 61,603,333.00 | 47,946,667.00 |
| 10701 - 2.3.2.02.02.009.1905015.059.91122 - 001 | 001 - PROPIOS | 37,650,000.00 | 37,650,000.00 | 0.00 |
| TOTALES | 454,530,000.00 | 382,819,999.00 | 71,710,001.00 |
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved