Código | Proyecto | Presupuesto | Consultar |
---|---|---|---|
2024630010001 | COFINANCIACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE ARMENIA PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREESCOLAR BÁSICA PRIMARIA SECUNDARIA Y MEDIA ARMENIA |
|
|
2024630010002 | MEJORAR LA ATENCION DE LA POBLACION CON DISCAPACIDAD Y/0 TALENTOS EXCEPCIONALES EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027. |
|
|
2024630010003 | FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027. |
|
|
2024630010004 | CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE LOS AMBIENTES ESCOLARES EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027. |
|
|
2024630010005 | GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE ARMENIA MEDIANTE EL PAGO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y TRANSFERENCIAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 2024-2027. |
|
|
2024630010006 | MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027 |
|
|
2024630010007 | DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y USO DE APROVECHAMIENTO DE TICS EN EL AULA EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027. |
|
|
2024630010008 | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FUNCIONAMIENTO Y PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ARMENIA 2024-2027 |
|
|
2024630010009 | GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECTOR EDUCATIVO DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ARMENIA 2024-2027 |
|
|
2024630010010 | BECAS PARA ACCEDER A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027. |
|
|
2024630010011 | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA Y LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027 (CONTEMPLA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESCULAS DE FAMILIAS) |
|
|
2024630010012 | FORTALECIMIENTO DE LA JORNADA ESCOLAR A TRAVES DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE INNOVACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CENTROS DE INTERÉS EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL SECTOR OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027 |
|
|
2024630010013 | PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL Y DE GESTIÓN DEL RIESGO (GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO ESCOLAR) EN EL SECTOR OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027 |
|
|
2024630010014 | FORTALECIMIENTO DEL MULTILINGUISMO EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027 |
|
|
2024630010015 | ACOMPAÑAMIENTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027 |
|
|
2024630010016 | ATENCIÓN A POBLACIONES VULNERABLES EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027 |
|
|
2024630010017 | PROYECTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027 |
|
|
2024630010018 | PROYECTO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL SECTOR EDUCACTIVO OFICIAL DE ARMENIA 2024-2027 |
|
|
2024630010019 | APOYO A POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD |
|
|
2024630010020 | POR UNA ARMENIA CON MÁS BIENESTAR Y PROTECCIÓN A LOS SERES SINTIENTES |
|
|
2024630010021 | POR UNA ARMENIA MÁS HUMANA Y EN PAZ |
|
|
2024630010022 | ARMENIA HUMANITARIA CON MÁS OPORTUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010023 | FORTALECIMIENTO OPERACIONAL DE LAS COMISARIAS DE FAMILIA |
|
|
2024630010024 | FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET) |
|
|
2024630010025 | FOMENTO DE ACTIVIDADES TENDIENTES A MEJORAR LA CULTURA CIUDADANA Y EL USO ADECUADO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS |
|
|
2024630010026 | FOMENTANDO LA CULTURA CIUDADANA PARA DISMINUIR LA AFECTACIÓN DE LA CONVIVENCIA |
|
|
2024630010027 | SERVICIO DE PROMOCIÓN A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |
|
|
2024630010028 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (OMGERD) |
|
|
2024630010029 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ACTIVIDAD BOMBERIL |
|
|
2024630010030 | FORTALECIENDO EL CONOCIMIENTO EN DERECHOS Y DEBERES PARA LA PROTECCION DEL CONSUMIDOR |
|
|
2024630010031 | ARMENIA TERRITORIO DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES PARA LA PRIMERA INFANCIA |
|
|
2024630010032 | INFANCIA CON MÁS OPORTUNIDADES Y GARANTÍA DE DERECHOS |
|
|
2024630010033 | ADOLESCENTES EN UN TERRITORIO CON MENOS BRECHAS Y MÁS OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010034 | JOVENES CONSTRUYENDO NUEVAS OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010035 | ARMENIA TERRITORIO INCLUYENTE CON MÁS OPORTUNIDADES PARA LA EQUIDAD DE GENERO |
|
|
2024630010036 | ARMENIA ENVEJECIENDO CON CALIDAD DE OPORTUNIDADES - CBA Y CV |
|
|
2024630010037 | TEJIENDO OPORTUNIDADES PARA LOS ADULTOS MAYORES |
|
|
2024630010038 | CON MÁS OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD |
|
|
2024630010039 | CIUDADANO EN SITUACIÓN DE CALLE (-) BARRERAS (+) OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010040 | IMPULSANDO FAMILIAS CON MÁS OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010041 | ETNIAS CON MÁS OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010042 | GESTION DE EMERGENCIAS MEDICAS |
|
|
2024630010043 | ASEGURAMIENTO POBLACION MUNICIPAL |
|
|
2024630010044 | GESTION EN LA GARANTIA DE LA CALIDAD EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD |
|
|
2024630010045 | REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD |
|
|
2024630010046 | GESTION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD |
|
|
2024630010047 | GARANTIZAR DERECHOS Y DEBERES EN SALUD A TRAVES DE LA PARTICIPACION SOCIAL |
|
|
2024630010048 | GESTIÓN INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES |
|
|
2024630010049 | GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA |
|
|
2024630010050 | GESTIÓN INTEGRAL EN SALUD MENTAL |
|
|
2024630010051 | GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA |
|
|
2024630010052 | GESTIÓN INTEGRAL EN POBLACIONES VULNERABLES |
|
|
2024630010053 | INTERVENCIONES COLECTIVAS |
|
|
2024630010054 | GESTIÓN INTEGRAL DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA |
|
|
2024630010055 | GESTIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL |
|
|
2024630010056 | GESTIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL DE LOS VECTORES Y LAS ZOONOSIS |
|
|
2024630010057 | GESTIÓN DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS TRANSMISIBLES E INMUNOPREVENIBLES |
|
|
2024630010058 | PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ENTORNOS LABORALES |
|
|
2024630010059 | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SALUD PÚBLICA |
|
|
2024630010060 | GESTIÓN PARA LA PREPARACIÓN EN EMERGENCIAS EN SALUD PÚBLICA |
|
|
2024630010061 | GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO |
|
|
2024630010062 | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y COMERCIALIZACIÓN - FRIGOCAFE |
|
|
2024630010063 | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN AGROPECUARIA PARA UN CAMPO CON MÁS OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010064 | PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE ARMENIA |
|
|
2024630010065 | ARMENIA CON MÁS OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN LA CIUDAD DE ARMENIA |
|
|
2024630010066 | CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL Y ARTÍSTICA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010067 | CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010068 | CONSTRUCCIÓN ,MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES Y/O CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010069 | MANTENIMIENTO Y/O ADECUACIÓN DE LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010070 | MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ACOPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010071 | MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ALUMBRADO PUBLICO DE ARMENIA |
|
|
2024630010072 | CONSTRUCCIÓN , MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO ARMENIA |
|
|
2024630010073 | ADECUACIÓN DE MUROS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010074 | ADQUISICIÓN SERVICIOS DE APOYO FINANCIERO PARA ADELANTAR PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010075 | ARMENIA HACIA UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA |
|
|
2024630010076 | FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE |
|
|
2024630010077 | ARMENIA VIVE TIC: HACIA UN TERRITORIO MAS MODERNO Y CON MAS OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010078 | FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010079 | FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA PARA UNA GESTIÓN FISCAL EFECTIVA Y UNA CULTURA TRIBUTARÍA SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA. |
|
|
2024630010080 | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON MAS OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010081 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTION JURIDICA Y DEFENSA DEL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010082 | ADQUISICIÓN DE ÁREAS PARA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE DE BOCATOMAS (LEY 99 DE 1993, ARTICULO 111) |
|
|
2024630010083 | FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL CON MÁS OPORTUNDADES |
|
|
2024630010084 | CONSERVACION DEL AMBIENTE NATURAL PARA EL LOGRO DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010085 | ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO PARA UNA PLANIFICACIÓN DE LA CIUDAD CON MÁS OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010086 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO BÁSICO Y FORTALECIMINETO DE LA ESTRATEGIA DE ECONOMIA CIRCULAR EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010087 | PLANEANDO ESTRATEGICAMENTE UNA ARMENIA CON MAS OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010088 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, A TRAVES DE LOS 5 ROLES ASIGNADOS A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA. |
|
|
2024630010089 | FORTALECIMIENTO DEL CONTROL DE LAS ACTUACIONES DE LOS FUNCIONARIOS ENMARCADOS EN LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY, DEL MUNICIPIO DE ARMENIA |
|
|
2024630010092 | SOLUCION DE VIVIENDA PARA ARMENIA |
|
|
2024630010093 | FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE. |
|
|
2024630010094 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA |
|
|
2024630010095 | CONSERVACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO MATERIAL E INMATERIAL CON MÁS OPORTUNIDADES |
|
|
2024630010096 | MÁS OPORTUNIDADES PARA EL ARTE Y LA CULTURA EN ARMENIA |
|
Banco de Programas y Proyectos, un producto desarrollado y comercializado por Softic Colombia S.A.S
Copyright © 2020 - All Rights Reserved